使用接連到任何外在網頁或網站的超連結之風險須由用者自行承擔,香港交易所及/或其附屬公司對任何與香港交易所網頁建立超連結之網頁的內容或資料概不負責。
請注意以下表格內之資訊是由發行商提供,香港交易所不會核實該等資料之真確性。在香港交易所網頁內加入超連結並不代表香港交易所及/或其附屬公司對有關網頁有任何形式的認可。對於經香港交易所網頁進入任何其他網頁或與有關網頁進行任何交互活動而引起、涉及或導致 貴機構或任何第三方出現或蒙受任何損失或損害,香港交易所及/或其附屬公司概不負責。
發行商的網上聯繫
發行商 | 查詢電話 | 要求報價 電話 | 查詢主動 報價電話 | 網絡地址 | |
---|---|---|---|---|---|
電子郵件 | |||||
1 | The Bank of East Asia, Limited | 3608 0408 | 3608 0408 | 3608 0408 | http://www.hkbea.com/warrants |
warrants@hkbea.com | |||||
2 | BNP Paribas Issuance B.V. | 2108 5600 | 2108 5600 | 2108 5600 | https://www.bnppwarrant.com |
warrants@asia.bnpparibas.com | |||||
3 | BOCI Asia Limited | 3988 6909 | 3988 6909 | 3988 6909 | http://www.bocifp.com |
warrants@bocigroup.com | |||||
4 | CITIC Securities Brokerage (HK) Limited | 2600 8008 | 2600 8008 | 2600 8008 | https://www.citicswarrants.com |
warrants@citics.com.hk | |||||
5 | Citigroup Global Markets Europe AG | 2501 2638 | 2501 2638 | 2501 2638 | http://www.citiwarrants.com |
warrants@citi.com | |||||
6 | DBS Bank Limited | 3668 6088 | 3668 6088 | 3668 6088 | http://hk.warrants.dbs.com |
hkwarrants@dbs.com | |||||
7 | Goldman Sachs Structured Products (Asia) Limited | 2978 2978 | 2978 2333 | 2978 2978 | http://www.gswarrants.com.hk |
- | |||||
8 | Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited | 2782 7288 | 2782 7288 | 2782 7288 | http://www.gj-warrants.com.hk |
warrants@gtjas.com.hk | |||||
9 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 2822 1849 | 2822 1849 | 2822 1849 | http://www.warrants.hsbc.com.hk/ |
warrants@hsbc.com.hk | |||||
10 | Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited | 3465 3888 | 3465 3888 | 3465 3888 | http://warrants.htsc.com.hk |
warrants@htsc.com | |||||
11 | J.P. Morgan Structured Products B.V. | 2800 7878 | 2800 7878 | 2800 7878 | https://www.jpmhkwarrants.com |
jpm_warrants@jpmorgan.com | |||||
12 | Korea Investment & Securities Asia Limited | 2530 8988 | 2530 8988 | 2530 8988 | |
warrants@kisasia.com | |||||
13 | Macquarie Bank Limited | 3922 3788 | 3922 3788 | 3922 3788 | http://www.warrants.com.hk |
info@warrants.com.hk | |||||
14 | Morgan Stanley Asia Products Limited | 2967 4288 | 2967 4618 | 2967 4288 | https://www.mswarrants.com.hk |
mswarrants@morganstanley.com | |||||
15 | SG Issuer | 2166 4266 | 2166 4270 | 2166 4266 | http://www.warrants.com |
hongkong@warrants.com | |||||
16 | UBS AG | 2971 6628 | 2971 6628 | 2971 6628 | http://www.ubs.com/hkwarrants |
OL-HKWarrants@ubs.com |
閣下可在www.hkexnews.hk下載發行商的相關補充上市文件,以確定指定的流通量提供者電話號碼。